
| 競技会名 | OBC杯9 △2500/△1000/△500MP PAIRS | ペア数 | 23 | |||||||||||
| 開催日 | 2026年 2月16日 | アベレージ | 240 | |||||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1st | 2nd | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
| 23 | 13 | 6 | 23 | 13 | 6 | 23 | 13 | 6 | ||||||
| 1 | 樋崎 順子 | 147057 | 畑仲 久子 | 225582 | 286.40 | A | 7 | 1 | ||||||
| 2 | 木下 理子 | 212100 | 横山 千寿子 | 202642 | 267.50 | A | 2 | |||||||
| 3 | 萩原 登美子 | 131997 | 二宮 眞紀子 | 124094 | 254.93 | A | 6 | |||||||
| 4 | 宮崎 靖子 | 188818 | 伊藤 喜美子 | 214786 | 251.20 | A | 3 | |||||||
| 5 | 松尾 博美 | 170882 | 藤本 晃子 | 184328 | 250.67 | A | 4 | |||||||
| 6 | 1 | 松岡 節子 | 186843 | 川端 紀子 | 170615 | 250.13 | B | 3 | 1 | 9 | 2 | |||
| 7-8 | 2 | 竹内 頼子 | 230311 | 貝谷 国子 | 192965 | 243.73 | B | 4-6 | 2-4 | |||||
| 7-8 | 東 伸子 | 176316 | 田中 久仁子 | 160911 | 243.73 | A | 2 | |||||||
| 9-10 | 3-4 | 1 | 伊東 真砂 | 211787 | 菊地 道子 | 209193 | 242.67 | C | 8 | 1 | 1 | |||
| 9-10 | 3-4 | 本宮 京子 | 127987 | 嶋田 久子 | 182506 | 242.67 | B | 9 | 5 | 3 | ||||
| 今井 昌子 | 211565 | 吉野 直子 | 200264 | 241.00 | A | 7 | ||||||||
| 5 | 2 | 立野 知津子 | 230823 | 津崎 知子 | 237169 | 240.50 | C | 3 | 4 | 2 | ||||
| 宇高 章子 | 184236 | 田中 満智子 | 177579 | 239.47 | A | 1 | ||||||||
| 堀川 治子 | 171830 | 魚住 幸子 | 172338 | 237.00 | B | 5 | ||||||||
| 玉巻 公美 | 217761 | 畑 智子 | 158273 | 235.00 | A | 5 | ||||||||
| 3 | 中川 やす子 | 212667 | 速水 典子 | 215772 | 234.00 | C | 2 | |||||||
| 野中 佳代子 | 214724 | 古泉 清子 | 212995 | 232.50 | C | 4-6 | 2-4 | 1 | ||||||
| 塩見 ひろみ | 179988 | 吉岡 ヒトミ | 162498 | 227.73 | B | 4-6 | 2-4 | |||||||
| 並河 薫 | 234108 | 福西 葉子 | 237176 | 224.00 | C | 3 | ||||||||
| 鳥居 淑子 | 186294 | 中西 節子 | 189187 | 221.87 | A | 8 | ||||||||
