
| 競技会名 | 第7回大阪歯科大学小林杯 OPEN/△4000/△2000MP IMPSCORING PAIRS | ペア数 | 40 | |||||||||||
| 開催日 | 2026年 2月11日 | アベレージ | ±0 | |||||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1st | 2nd | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
| 40 | 22 | 13 | 40 | 22 | 13 | 40 | 22 | 13 | ||||||
| 1 | 原田 智幸 | 153896 | 後藤 豊子 | 95981 | 1403 | A | 1 | 8 | ||||||
| 2 | 今倉 正史 | 58467 | 野田 景子 | 92265 | 1351 | A | 2 | 10 | ||||||
| 3 | 杉本 喜朗 | 17743 | 中山 佳雅利 | 106760 | 879 | A | 7 | 4 | ||||||
| 4 | 長尾 美穂 | 218740 | 清水 誠也 | 72508 | 852 | A | 5 | 12 | ||||||
| 5 | 1 | 1 | 藤橋 美恵子 | 223555 | 坊田 幸子 | 213271 | 724 | C | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 平田 隆彦 | 78254 | 長井 曜子 | 225032 | 624 | A | 5 | |||||||
| 7 | 伊藤 幸司 | 99884 | 上野山 麻紀 | 163033 | 595 | A | 9 | 13 | ||||||
| 8 | 2 | 田中 美奈子 | 141981 | 苅田 美佐子 | 191917 | 480 | B | 6 | 2 | |||||
| 9 | 3 | 2 | 目片 久隆 | 108599 | 祖父江 賢策 | 108582 | 444 | C | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| 10 | 長浜 武彦 | 137667 | 石川 温子 | 188740 | 429 | A | 3 | |||||||
| 11 | 4 | 村元 光子 | 151326 | 有村 明子 | 107336 | 368 | B | 11 | 4 | |||||
| 12 | 石田 志津子 | 126595 | 西村 珠美子 | 144003 | 362 | A | 11 | |||||||
| 13 | 畑中 和子 | 133986 | 阿部 光子 | 88460 | 361 | A | 2 | |||||||
| 14 | 佐藤 道子 | 123497 | 山田 靖子 | 81209 | 298 | A | 9 | |||||||
| 中島 美恵子 | 95677 | 伏岡 浩子 | 83052 | 207 | A | 8 | ||||||||
| 5 | 3 | 川本 昌幸 | 142373 | 吉川 美弘 | 163316 | 163 | C | 6 | 4 | |||||
| 高津 健一 | 6084 | 東出 佳子 | 144911 | 70 | A | 3 | ||||||||
| 上田 房子 | 96878 | 田中 純子 | 68079 | 40 | A | 10 | ||||||||
| 6 | 柴田 由美子 | 191924 | 今井 昌子 | 211565 | B | 6 | 1 | |||||||
| 7 | 4 | 畑仲 久子 | 225582 | 南野 陽子 | 132617 | C | 5 | 3 | ||||||
| 8 | 佐々部 君敏 | 99518 | 桐野 礼子 | 129501 | B | 7 | ||||||||
| 松木 恵美子 | 106944 | 井上 育子 | 106456 | B | 13 | 3 | ||||||||
| 中山 浩次 | 50678 | 角野 恭子 | 142823 | A | 4 | |||||||||
| 5 | 竹下 則子 | 193111 | 野田 隆子 | 185543 | C | 12 | 2 | 1 | ||||||
| 木下 理子 | 212100 | 山下 共子 | 218818 | C | 7 | 3 | 2 | |||||||
| 高津 恵美子 | 172321 | 丸山 倫子 | 226219 | B | 8 | |||||||||
| 岡田 順子 | 162412 | Jun Cheng | 243373 | C | 14 | 5 | 3 | |||||||
| 山内 和子 | 211152 | 横山 千寿子 | 202642 | C | 7 | 5 | ||||||||
