
| 競技会名 | OBC杯8 △2500/△1000/△500MP PAIRS | ペア数 | 28 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 1月26日 | アベレージ | 312 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 28 | 15 | 28 | 15 | 28 | 15 | ||||||
| 1 | 松尾 博美 | 170882 | 藤本 晃子 | 184328 | 372.50 | A | 8 | 2 | |||
| 2 | 加藤 俊子 | 144041 | 伊藤 喜美子 | 214786 | 371.00 | A | 5-6 | 5 | |||
| 3 | 1 | 堀川 治子 | 171830 | 魚住 幸子 | 172338 | 365.50 | B | 6 | 1 | 1 | |
| 4-5 | 坊田 幸子 | 213271 | 玉巻 公美 | 217761 | 356.00 | A | 3 | 9 | |||
| 4-5 | 鳥居 淑子 | 186294 | 中西 節子 | 189187 | 356.00 | A | 2 | ||||
| 6 | 山内 和子 | 211152 | 畑 智子 | 158273 | 350.50 | A | 4 | ||||
| 7 | 2 | 藤橋 美恵子 | 223555 | 松下 淳美 | 222668 | 344.00 | B | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 8 | 塩見 ひろみ | 179988 | 山岸 悦子 | 143765 | 338.00 | A | 4 | ||||
| 9-10 | 3-4 | 東 祥司 | 241797 | 宮内 なおみ | 219477 | 336.50 | B | 3 | 2 | ||
| 9-10 | 3-4 | 野中 佳代子 | 214724 | 古泉 清子 | 212995 | 336.50 | B | 1 | 1 | ||
| 木下 理子 | 212100 | 横山 千寿子 | 202642 | 325.50 | A | 10 | 10 | ||||
| 5 | 広瀬 一寿子 | 190334 | 仁木 亨夫 | 49780 | 318.00 | B | 5-6 | 2 | |||
| 東 伸子 | 176316 | 田中 久仁子 | 160911 | 310.00 | A | 7 | |||||
| 6 | 竹内 頼子 | 230311 | 貝谷 国子 | 192965 | 301.50 | B | 5 | ||||
| 岡田 順子 | 162412 | 上野 幸子 | 98393 | 297.00 | A | 7 | |||||
| 菊地 道子 | 209193 | 堀口 永子 | 237145 | 293.00 | B | 8 | 4 | ||||
| 並河 薫 | 234108 | 福西 葉子 | 237176 | 291.00 | B | 4 | |||||
| 大谷 真世 | 202680 | 本宮 京子 | 127987 | 286.50 | B | 5 | |||||
| 立野 知津子 | 230823 | 津崎 知子 | 237169 | 269.00 | B | 6 | |||||
