
| 競技会名 | 大阪サタデーセクショナル Ace&△2000MP HANDICAP PAIRS | ペア数 | 19 | ||||
| 開催日 | 2026年 1月17日 | アベレージ | 216 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 田中 治輝 | 192378 | 長谷川 博恒 | 182049 | 248.15 | 4 | 2 |
| 2 | 長浜 武彦 | 137667 | 吉野 直子 | 200264 | 245.24 | 3 | 4 |
| 3 | 平田 隆彦 | 78254 | 長井 曜子 | 225032 | 241.41 | 5 | 5 |
| 4 | 清水 誠也 | 72508 | 長尾 美穂 | 218740 | 240.74 | 1 | |
| 5 | 佐々部 君敏 | 99518 | 山岡 朱美 | 202376 | 238.50 | 2 | 7 |
| 6 | 東出 佳子 | 144911 | 松下 淳美 | 222668 | 237.71 | 3 | |
| 7 | 瀬下 拓未 | 214595 | 小山 僚子 | 214588 | 229.00 | 1 | |
| 田中 純子 | 68079 | 桐野 礼子 | 129501 | 224.61 | 6 | ||
| 藤本 晃子 | 184328 | 藤橋 美恵子 | 223555 | 223.02 | 6 | ||
| 杉本 喜朗 | 17743 | 仲川 純子 | 226646 | 213.09 | 7 | ||
