
| 競技会名 | OBCセクショナル15 HANDICAP PAIRS | ペア数 | 26 | ||||
| 開催日 | 2026年 1月11日 | アベレージ | 288 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 鈴木 須美子 | 76906 | 石橋 瑞己 | 214571 | 334.00 | 6 | 1 |
| 2 | 深田 里美 | 229997 | 福西 葉子 | 237176 | 325.50 | 1 | 8-9 |
| 3 | 花山 武志 | 78162 | 長沢 智子 | 118767 | 322.50 | 2 | 10 |
| 4 | 佐藤 道子 | 123497 | 井上 峰子 | 179698 | 314.00 | 4 | 5-6 |
| 5 | 貞末 恒子 | 83953 | 田中 久仁子 | 160911 | 308.00 | 2 | |
| 6 | 岡田 順子 | 162412 | Tony Wu | 249203 | 305.00 | 7-8 | 5-6 |
| 7 | 長尾 美穂 | 218740 | 清水 誠也 | 72508 | 304.00 | 3 | |
| 8 | 杉本 喜朗 | 17743 | 菅野 利子 | 131676 | 297.00 | 10 | 8-9 |
| 9 | 藤山 章子 | 143734 | 川崎 みえ子 | 90795 | 295.50 | 9 | |
| 10 | 山田 靖子 | 81209 | 山内 和子 | 211152 | 292.50 | 3 | |
| 阿部 光子 | 88460 | 中島 美恵子 | 95677 | 291.00 | 7 | ||
| 山下 共子 | 218818 | 竹下 則子 | 193111 | 289.00 | 5 | ||
| 本宮 京子 | 127987 | 堀口 永子 | 237145 | 288.50 | 4 | ||
| 寺嶋 美智子 | 109158 | 鹿嶋 淑子 | 112257 | 269.50 | 7-8 | ||
