
| 競技会名 | 大阪STF21 OPEN/△4000/△2000MP PAIRS | ペア数 | 25 | |||||||||||
| 開催日 | 2026年 1月 4日 | アベレージ | 264 | |||||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1st | 2nd | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
| 25 | 13 | 7 | 25 | 13 | 7 | 25 | 13 | 7 | ||||||
| 1 | 1 | 三宅 正人 | 30379 | 深澤 光佐子 | 120993 | 310.00 | B | 2 | 1 | 5 | 1 | |||
| 2 | 花山 武志 | 78162 | 菅野 利子 | 131676 | 308.00 | A | 2 | |||||||
| 3 | 伊藤 幸司 | 99884 | 上野山 麻紀 | 163033 | 306.00 | A | 1 | |||||||
| 4 | 中山 浩次 | 50678 | 角野 恭子 | 142823 | 300.00 | A | 9 | 4 | ||||||
| 5 | 2 | 有村 明子 | 107336 | 吉野 直子 | 200264 | 297.50 | B | 5 | 3 | 7 | 3 | |||
| 6 | 中尾 共栄 | 79196 | 東出 佳子 | 144911 | 295.00 | A | 6 | 8 | ||||||
| 7 | 倉谷 多得子 | 76968 | 原田 智幸 | 153896 | 291.50 | A | 3 | |||||||
| 8-9 | 平田 隆彦 | 78254 | 長井 曜子 | 225032 | 288.50 | A | 3 | |||||||
| 8-9 | 石田 志津子 | 126595 | 西村 珠美子 | 144003 | 288.50 | A | 1 | |||||||
| 3 | 1 | 萩原 登美子 | 131997 | 岸 勇佑 | 214632 | 287.50 | C | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
| 福田 礼子 | 92579 | 山岡 朱美 | 202376 | 265.50 | A | 7 | ||||||||
| 4 | 柴田 由美子 | 191924 | 山田 育子 | 173089 | 264.50 | B | 9 | 4 | ||||||
| 5 | 2 | 坊田 幸子 | 213271 | 藤橋 美恵子 | 223555 | 263.00 | C | 4 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 木下 理子 | 212100 | 山下 共子 | 218818 | 261.00 | C | 3 | 2 | ||||||
| 佐藤 道子 | 123497 | 畑 智子 | 158273 | 258.00 | B | 5 | ||||||||
| 宮崎 紀美子 | 75200 | 伏岡 浩子 | 83052 | 255.50 | A | 8 | ||||||||
| 岡田 順子 | 162412 | Jun Cheng | 243373 | 255.00 | C | 3 | ||||||||
| 瀬下 拓未 | 214595 | 藤本 晃子 | 184328 | 231.00 | B | 4 | ||||||||
