
| 競技会名 | 大阪STF20 OPEN/△3000MP PAIRS | ペア数 | 23 | ||||||||
| 開催日 | 2025年12月28日 | アベレージ | 270 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 23 | 7 | 23 | 7 | 23 | 7 | ||||||
| 1 | 瀬下 拓未 | 214595 | 藤本 晃子 | 184328 | 321.35 | A | 3 | 3 | |||
| 2 | 伊藤 幸司 | 99884 | 吉野 直子 | 200264 | 317.65 | A | 1 | 7 | |||
| 3 | 清水 誠也 | 72508 | 丸山 倫子 | 226219 | 305.47 | A | 6 | 2 | |||
| 4 | 大橋 正幸 | 45788 | 外海 恵美子 | 127529 | 303.88 | A | 9 | 1 | |||
| 5 | 村元 光子 | 151326 | 長浜 武彦 | 137667 | 303.50 | A | 5 | 5 | |||
| 6 | 中尾 共栄 | 79196 | 田中 治輝 | 192378 | 298.59 | A | 7 | 4 | |||
| 7 | 平田 隆彦 | 78254 | 長井 曜子 | 225032 | 292.76 | A | 2 | ||||
| 8 | 東出 佳子 | 144911 | 藤橋 美恵子 | 223555 | 290.50 | A | 8 | 6 | |||
| 9 | 鈴木 須美子 | 76906 | 柴田 登美子 | 133306 | 274.00 | A | 4 | ||||
| 杉本 喜朗 | 17743 | 畑中 和子 | 133986 | 262.59 | A | 9 | |||||
| 1 | 北川 須美子 | 181428 | 松尾 博美 | 170882 | 257.82 | B | 2 | 2 | |||
| 2 | 山下 共子 | 218818 | 竹下 則子 | 193111 | 255.71 | B | 3 | 1 | |||
| 有村 明子 | 107336 | 佐藤 道子 | 123497 | 253.59 | A | 8 | |||||
| 3 | 岸 勇佑 | 214632 | 萩原 登美子 | 131997 | 246.00 | B | 3 | ||||
| 白水 暁子 | 228086 | Jun Cheng | 243373 | 244.00 | B | 1 | |||||
