
| 競技会名 | 山羊座セクショナル OPEN/△3000MP PAIRS | ペア数 | 22 | ||||||||
| 開催日 | 2025年12月20日 | アベレージ | 270 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 22 | 8 | 22 | 8 | 22 | 8 | ||||||
| 1 | 杉本 喜朗 | 17743 | 桐野 礼子 | 129501 | 314.50 | A | 1 | 6 | |||
| 2 | 阿部 光子 | 88460 | 中島 美恵子 | 95677 | 310.00 | A | 7 | 1 | |||
| 3 | 花山 武志 | 78162 | 長沢 智子 | 118767 | 301.00 | A | 8 | 5 | |||
| 4-5 | 佐々部 君敏 | 99518 | 上野山 麻紀 | 163033 | 297.00 | A | 5 | ||||
| 4-5 | 伊藤 幸司 | 99884 | 伊藤 美登利 | 188603 | 297.00 | A | 6 | 8 | |||
| 6 | 瀬下 拓未 | 214595 | 荒木 智代 | 199058 | 296.50 | A | 4 | ||||
| 7 | 外海 恵美子 | 127529 | 菅野 利子 | 131676 | 293.50 | A | 2 | ||||
| 8 | 長尾 美穂 | 218740 | 清水 誠也 | 72508 | 285.50 | A | 7 | ||||
| 鈴木 須美子 | 76906 | 柴田 由美子 | 191924 | 284.50 | A | 3 | |||||
| 今倉 正史 | 58467 | 野田 景子 | 92265 | 277.50 | A | 4 | |||||
| 1 | 山下 共子 | 218818 | 豊田 明子 | 203720 | 275.00 | B | 2 | 1 | |||
| 2 | 高津 恵美子 | 172321 | 藤本 晃子 | 184328 | 268.50 | B | 1 | ||||
| 3 | 木下 理子 | 212100 | 今井 昌子 | 211565 | 260.50 | B | 3 | 2-3 | |||
| 大丸 征子 | 214397 | 竹下 則子 | 193111 | 257.50 | B | 3 | 2 | ||||
| 山内 和子 | 211152 | 横山 千寿子 | 202642 | 238.00 | B | 2-3 | |||||
