
| 競技会名 | キュービッダーズセクショナル HANDICAP PAIRS | ペア数 | 41 | ||||
| 開催日 | 2025年12月17日 | アベレージ | 456 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 村元 光子 | 151326 | 長浜 武彦 | 137667 | 536.43 | 5 | 3 |
| 2 | 中西 節子 | 189187 | 西川 萬里子 | 178732 | 523.50 | 1 | 10 |
| 3 | 豊田 明子 | 203720 | 野田 隆子 | 185543 | 513.50 | 2 | |
| 4 | 中山 佳雅利 | 106760 | 野田 景子 | 92265 | 506.35 | 1 | |
| 5 | 花山 武志 | 78162 | 菅野 利子 | 131676 | 506.00 | 3 | 12 |
| 6 | 大橋 正幸 | 45788 | 外海 恵美子 | 127529 | 495.39 | 6 | |
| 7-8 | 有村 明子 | 107336 | 田中 美奈子 | 141981 | 493.04 | 14-15 | 8 |
| 7-8 | 福田 礼子 | 92579 | 山岡 朱美 | 202376 | 493.04 | 7 | 14 |
| 9 | 高津 恵美子 | 172321 | 丸山 倫子 | 226219 | 490.87 | 5 | |
| 10 | 中山 浩次 | 50678 | 角野 恭子 | 142823 | 486.78 | 9 | |
| 11 | 鈴木 須美子 | 76906 | 西村 珠美子 | 144003 | 484.09 | 2 | |
| 12 | 宮崎 紀美子 | 75200 | 松木 恵美子 | 106944 | 481.00 | 12 | 15 |
| 13 | 阿部 光子 | 88460 | 山田 靖子 | 81209 | 480.50 | 8 | |
| 14 | 坊田 幸子 | 213271 | 玉巻 公美 | 217761 | 473.65 | 4 | |
| 15 | 柴田 由美子 | 191924 | 松尾 博美 | 170882 | 468.50 | 7 | |
| 藤山 章子 | 143734 | 河辺 紀子 | 91774 | 6 | |||
| 大谷 真世 | 202680 | 上野 幸子 | 98393 | 4 | |||
| 川端 紀子 | 170615 | 浜本 由紀子 | 191696 | 10 | |||
| 木下 理子 | 212100 | 横山 千寿子 | 202642 | 14-15 | |||
| 藤原 美津子 | 126236 | 安岡 征子 | 184991 | 9 | |||
| 桐野 礼子 | 129501 | 松井 美奈子 | 119951 | 13 | |||
| 深田 里美 | 229997 | 福西 葉子 | 237176 | 11 | |||
| 野口 加代子 | 169444 | 星田 敦子 | 62996 | 11 | |||
| 畑仲 久子 | 225582 | 伊藤 喜美子 | 214786 | 13 | |||
