
| 競技会名 | OBC杯7 △2500/△1000/△500MP PAIRS | ペア数 | 31 | |||||||||||
| 開催日 | 2025年12月 1日 | アベレージ | 336 | |||||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1st | 2nd | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
| 31 | 15 | 6 | 31 | 15 | 6 | 31 | 15 | 6 | ||||||
| 1 | 木下 理子 | 212100 | 横山 千寿子 | 202642 | 400.00 | A | 1 | 9-10 | ||||||
| 2 | 坊田 幸子 | 213271 | 玉巻 公美 | 217761 | 399.50 | A | 2 | 5 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 東 祥司 | 241797 | 宮内 なおみ | 219477 | 390.26 | C | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 2 | 塩見 ひろみ | 179988 | 貝谷 国子 | 192965 | 378.26 | B | 6 | 2 | 7 | 4 | |||
| 5 | 岡田 順子 | 162412 | 上野 幸子 | 98393 | 376.70 | A | 3 | |||||||
| 6 | 東 伸子 | 176316 | 田中 久仁子 | 160911 | 371.48 | A | 3 | |||||||
| 7 | 中西 節子 | 189187 | 鳥居 淑子 | 186294 | 351.13 | A | 9 | |||||||
| 8 | 松尾 博美 | 170882 | 藤本 晃子 | 184328 | 349.04 | A | 8 | |||||||
| 9 | 3 | 飯嶋 啓子 | 193470 | 鹿嶋 淑子 | 112257 | 347.48 | B | 2 | 2 | |||||
| 10 | 4 | 藤橋 美恵子 | 223555 | 松下 淳美 | 222668 | 346.96 | B | 8 | 5 | |||||
| 11 | 藤原 美津子 | 126236 | 南 由利子 | 210517 | 342.78 | A | ||||||||
| 野口 加代子 | 169444 | 西川 萬里子 | 178732 | 340.70 | A | 4 | ||||||||
| 5 | 2 | 伊東 真砂 | 211787 | 堀口 永子 | 237145 | 340.00 | C | 4 | 3 | 2 | ||||
| 二宮 眞紀子 | 124094 | 萩原 登美子 | 131997 | 336.00 | A | 7 | ||||||||
| 樋崎 順子 | 147057 | 畑仲 久子 | 225582 | 334.96 | A | 11 | ||||||||
| 6 | 堀川 治子 | 171830 | 魚住 幸子 | 172338 | 333.39 | B | 5 | |||||||
| 3 | 中川 やす子 | 212667 | 速水 典子 | 215772 | 332.50 | C | 10 | 3 | 1 | |||||
| 田中 美奈子 | 141981 | 宮崎 靖子 | 188818 | 328.70 | A | 11 | ||||||||
| 浜本 由紀子 | 191696 | 南藤 典代 | 136121 | 323.48 | B | 9-10 | 6 | |||||||
| 藤山 章子 | 143734 | 名村 真理 | 228123 | 322.50 | A | 6 | ||||||||
| 広瀬 一寿子 | 190334 | 仁木 亨夫 | 49780 | 322.43 | B | 5 | 1 | |||||||
| 立野 知津子 | 230823 | 津崎 知子 | 237169 | 321.00 | C | 3 | ||||||||
| 並河 薫 | 234108 | 福西 葉子 | 237176 | 294.78 | C | 4 | 2 | |||||||
