
| 競技会名 | 大阪STF19 OPEN/△4000/△2000MP PAIRS | ペア数 | 22 | ||||||||
| 開催日 | 2025年11月30日 | アベレージ | 270 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 22 | 11 | 22 | 11 | 22 | 11 | ||||||
| 1 | 村元 光子 | 151326 | 長浜 武彦 | 137667 | 314.00 | A | 1 | 6 | |||
| 2 | 長尾 美穂 | 218740 | 清水 誠也 | 72508 | 308.50 | A | 3 | 4 | |||
| 3 | 1 | 山下 共子 | 218818 | 大丸 征子 | 214397 | 297.00 | B | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 東出 佳子 | 144911 | 石田 志津子 | 126595 | 295.50 | A | 2 | ||||
| 5 | 杉本 喜朗 | 17743 | 木下 理子 | 212100 | 292.50 | A | 5 | 7 | |||
| 6 | 花山 武志 | 78162 | 長沢 智子 | 118767 | 291.50 | A | 7-9 | 5 | |||
| 7 | 高津 健一 | 6084 | 中尾 共栄 | 79196 | 289.00 | A | 2 | ||||
| 8 | 2 | 藤橋 美恵子 | 223555 | 戸田 敬二 | 108773 | 286.00 | B | 1 | 1 | ||
| 3 | 外海 恵美子 | 127529 | 佐藤 道子 | 123497 | 284.00 | B | 4 | 1 | |||
| 4 | 野田 隆子 | 185543 | 苅田 美佐子 | 191917 | 272.50 | B | 8 | 3 | |||
| 岸 勇佑 | 214632 | 藤本 晃子 | 184328 | 267.00 | B | 4 | |||||
| 柴田 由美子 | 191924 | 吉野 直子 | 200264 | 266.50 | B | 7-9 | 3 | ||||
| 佐々部 君敏 | 99518 | 上田 房子 | 96878 | 266.50 | A | 7-9 | |||||
| 北川 須美子 | 181428 | 松尾 博美 | 170882 | 251.00 | B | 4 | |||||
