
| 競技会名 | 大阪STF18 OPEN/△4000/△2000MP IMPSCORING PAIRS | ペア数 | 27 | |||||||||||
| 開催日 | 2025年11月24日 | アベレージ | ±0 | |||||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1st | 2nd | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
| 27 | 11 | 8 | 27 | 11 | 8 | 27 | 11 | 8 | ||||||
| 1 | 原田 智幸 | 153896 | 菅野 利子 | 131676 | 888 | A | 3 | 2 | ||||||
| 2 | 伊藤 幸司 | 99884 | 吉野 直子 | 200264 | 757 | A | 6 | 3 | ||||||
| 3 | 横井 大樹 | 188481 | 中西 祥子 | 102164 | 667 | A | 5 | 6 | ||||||
| 4 | 杉本 喜朗 | 17743 | 中尾 共栄 | 79196 | 520 | A | 8 | 10 | ||||||
| 5 | 長浜 武彦 | 137667 | 上田 房子 | 96878 | 502 | A | 1 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 岸 勇佑 | 214632 | 長井 曜子 | 225032 | 452 | C | 9 | 3 | 2 | 7-8 | 1 | 1 |
| 7 | 中山 浩次 | 50678 | 角野 恭子 | 142823 | 442 | A | 1 | |||||||
| 8 | 2 | 長尾 美穂 | 218740 | 有村 明子 | 107336 | 440 | B | 2 | 1 | 3 | ||||
| 9 | 平田 隆彦 | 78254 | 松下 淳美 | 222668 | 399 | A | 4 | |||||||
| 10 | 今倉 正史 | 58467 | 野田 景子 | 92265 | 307 | A | 5 | |||||||
| 石田 志津子 | 126595 | 西村 珠美子 | 144003 | 206 | A | 7 | ||||||||
| 3 | 柴田 由美子 | 191924 | 石橋 瑞己 | 214571 | 134 | B | 9 | 2 | ||||||
| 東出 佳子 | 144911 | 桐野 礼子 | 129501 | A | 7-8 | |||||||||
| 4 | 2 | 横山 千寿子 | 202642 | 豊田 明子 | 203720 | C | 4 | 2 | 1 | |||||
| 3 | 山下 共子 | 218818 | 山内 和子 | 211152 | C | 10 | 4 | 3 | ||||||
| 岡田 順子 | 162412 | Jun Cheng | 243373 | C | 3 | |||||||||
| 竹下 則子 | 193111 | 大丸 征子 | 214397 | C | 4 | 2 | ||||||||
