
| 競技会名 | 射手座セクショナル OPEN/△3000MP PAIRS | ペア数 | 20 | ||||||||
| 開催日 | 2025年11月22日 スコア訂正(後半6番ボード) | アベレージ | 243 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 20 | 7 | 20 | 7 | 20 | 7 | ||||||
| 1 | 花山 武志 | 78162 | 丸山 倫子 | 226219 | 289.50 | A | 2 | 1 | |||
| 2 | 伊藤 幸司 | 99884 | 上野山 麻紀 | 163033 | 285.50 | A | 1 | 3 | |||
| 3 | 清水 誠也 | 72508 | 西村 珠美子 | 144003 | 280.50 | A | 3 | 2 | |||
| 4 | 長浜 武彦 | 137667 | 吉野 直子 | 200264 | 269.50 | A | 6 | 4 | |||
| 5 | 杉本 喜朗 | 17743 | 仲川 純子 | 226646 | 255.00 | A | 7 | ||||
| 6 | 1 | 小池 佳代子 | 228017 | 戸田 敬二 | 108773 | 253.00 | B | 4-5 | 1 | 3 | |
| 7 | 長尾 美穂 | 218740 | 菅野 利子 | 131676 | 250.00 | A | 5 | ||||
| 村元 光子 | 151326 | 有村 明子 | 107336 | 244.00 | A | 4-5 | |||||
| 2 | 佐々部 君敏 | 99518 | 桐野 礼子 | 129501 | 243.50 | B | 7 | 2 | |||
| 3-4 | 山内 和子 | 211152 | 横山 千寿子 | 202642 | 231.00 | B | |||||
| 3-4 | 高津 恵美子 | 172321 | 藤本 晃子 | 184328 | 231.00 | B | 2 | ||||
| 山下 共子 | 218818 | 竹下 則子 | 193111 | 227.50 | B | 6 | 1 | ||||
| 木下 理子 | 212100 | 苅田 美佐子 | 191917 | 210.50 | B | 3 | |||||
