
| 競技会名 | キュービッダーズS1 OPEN/△3000MP PAIRS | ペア数 | 20 | ||||||||
| 開催日 | 2025年11月19日 | アベレージ | 243 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | ||||||
| 1 | 長浜 武彦 | 137667 | 藤本 晃子 | 184328 | 275.00 | A | 3 | 1-3 | |||
| 2 | 中山 浩次 | 50678 | 角野 恭子 | 142823 | 273.50 | A | 4 | 1-3 | |||
| 3 | 花山 武志 | 78162 | 菅野 利子 | 131676 | 262.00 | A | 1 | ||||
| 4 | 1 | 村元 光子 | 151326 | 吉野 直子 | 200264 | 260.00 | B | 3 | 4 | 2 | |
| 5 | 長尾 美穂 | 218740 | 石田 志津子 | 126595 | 259.00 | A | 2 | ||||
| 6 | 佐藤 道子 | 123497 | 西村 珠美子 | 144003 | 252.00 | A | 7 | ||||
| 7-8 | 2-3 | 山下 共子 | 218818 | 苅田 美佐子 | 191917 | 249.50 | B | 5 | 1 | ||
| 7-8 | 2-3 | 長井 曜子 | 225032 | 柴田 由美子 | 191924 | 249.50 | B | 1-3 | 1 | ||
| 北川 須美子 | 181428 | 上野山 麻紀 | 163033 | A | 6 | ||||||
| 野田 景子 | 92265 | 中山 佳雅利 | 106760 | A | 6 | ||||||
| 野口 加代子 | 169444 | 高津 恵美子 | 172321 | B | 5 | 3 | |||||
| 鈴木 須美子 | 76906 | 柴田 登美子 | 133306 | A | 7 | ||||||
| 田中 美奈子 | 141981 | 宮崎 靖子 | 188818 | B | 2 | ||||||
| 競技会名 | キュービッダーズS2 △2000/△1000MP PAIRS | ペア数 | 21 | ||||||||
| 開催日 | 2025年11月19日 | アベレージ | 243 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 21 | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | ||||||
| 1 | 加藤 俊子 | 144041 | 伊藤 紀美子 | 136770 | 294.88 | A | 2 | 4 | |||
| 2 | 木下 理子 | 212100 | 横山 千寿子 | 202642 | 285.88 | A | 4 | 2-3 | |||
| 3 | 安岡 征子 | 184991 | 鳥居 淑子 | 186294 | 280.59 | A | 1 | 7 | |||
| 4 | 井上 峰子 | 179698 | 畑 智子 | 158273 | 266.29 | A | 2-3 | ||||
| 5 | 中西 節子 | 189187 | 西川 萬里子 | 178732 | 262.06 | A | 3 | ||||
| 6 | 山内 和子 | 211152 | 大丸 征子 | 214397 | 261.53 | A | 1 | ||||
| 7 | 石田 久美子 | 180104 | 桐野 礼子 | 129501 | 259.41 | A | 5 | ||||
| 8 | 1 | 畑仲 久子 | 225582 | 南 由利子 | 210517 | 252.00 | B | 8 | 1 | ||
| 二宮 眞紀子 | 124094 | 田中 満智子 | 177579 | A | 6 | ||||||
| 田中 久仁子 | 160911 | 土居 依子 | 184106 | A | 7 | ||||||
| 2 | 桑原 順子 | 150217 | 荒木 智代 | 199058 | B | 8 | 3 | 3-4 | |||
| 3 | 玉巻 公美 | 217761 | 松下 淳美 | 222668 | B | 6 | 2 | ||||
| 魚住 幸子 | 172338 | 堀川 治子 | 171830 | B | 2 | ||||||
| 深田 里美 | 229997 | 福西 葉子 | 237176 | B | 3-4 | ||||||
| 広瀬 一寿子 | 190334 | 仁木 亨夫 | 49780 | B | 5 | 1 | |||||
