
| 競技会名 | OBCセクショナル13 HANDICAP PAIRS | ペア数 | 26 | ||||
| 開催日 | 2025年11月16日 | アベレージ | 288 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 樋崎 順子 | 147057 | 山岡 朱美 | 202376 | 349.00 | 6 | 1 |
| 2 | 村元 光子 | 151326 | 長浜 武彦 | 137667 | 343.00 | 1 | 5 |
| 3 | 山内 和子 | 211152 | 山田 靖子 | 81209 | 332.00 | 5 | 3 |
| 4 | 近藤 哲也 | 83113 | 佐々木 郁奈 | 249340 | 326.50 | 8 | 2 |
| 5 | 杉本 喜朗 | 17743 | 菅野 利子 | 131676 | 324.00 | 3 | |
| 6 | 花山 武志 | 78162 | 石原 勢子 | 221863 | 315.00 | 9 | 6 |
| 7 | 畑 智子 | 158273 | 大下 悦子 | 114055 | 311.00 | 2 | |
| 8 | 佐藤 道子 | 123497 | 井上 峰子 | 179698 | 308.00 | 7 | |
| 9 | 近藤 陽一朗 | 249333 | Jun Cheng | 243373 | 307.00 | 4 | |
| 10 | 高津 恵美子 | 172321 | 丸山 倫子 | 226219 | 302.84 | 10 | |
| 岸 勇佑 | 214632 | 萩原 登美子 | 131997 | 288.00 | 10 | ||
| 福田 礼子 | 92579 | 南 由利子 | 210517 | 287.00 | 7-9 | ||
| 田中 美奈子 | 141981 | 山本 博史 | 229553 | 286.00 | 7-9 | ||
| 藤本 晃子 | 184328 | 石橋 瑞己 | 214571 | 281.50 | 7-9 | ||
| 河辺 紀子 | 91774 | 二宮 眞紀子 | 124094 | 272.00 | 4 | ||
