
| 競技会名 | 蠍座セクショナル2 OPEN/△3000MP PAIRS | ペア数 | 15 | ||||
| 開催日 | 2025年11月 8日 スコア訂正(後半17番ボード) | アベレージ | 150 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 伏岡 浩子 | 83052 | 角野 恭子 | 142823 | 184.38 | 1-2 | 2 |
| 2 | 長浜 武彦 | 137667 | 吉野 直子 | 200264 | 177.60 | 1-2 | 5 |
| 3 | 今倉 正史 | 58467 | 佐々木 郁奈 | 249340 | 169.27 | 4 | 3 |
| 4 | 花山 武志 | 78162 | 執行 美季子 | 191863 | 163.02 | 1 | |
| 5 | 伊藤 幸司 | 99884 | 上野山 麻紀 | 163033 | 154.69 | 6 | |
| 6 | 木下 理子 | 212100 | 今井 昌子 | 211565 | 152.60 | 4 | |
| 佐々部 君敏 | 99518 | 野田 景子 | 92265 | 152.08 | 5 | ||
| 鈴木 須美子 | 76906 | 川村 敬子 | 187242 | 150.00 | 3 | ||
| 東出 佳子 | 144911 | 藤橋 美恵子 | 223555 | 148.44 | 6 | ||
