
| 競技会名 | 大阪STF17 OPEN/△3000MP PAIRS | ペア数 | 20 | ||||||||
| 開催日 | 2025年11月 2日 | アベレージ | 243 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | ||||||
| 1 | 1 | 長谷川 輝虎 | 246037 | Jun Cheng | 243373 | 307.50 | B | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 瀬下 拓未 | 214595 | 川崎 みえ子 | 90795 | 272.00 | A | 1 | ||||
| 3 | 三宅 正人 | 30379 | 深澤 光佐子 | 120993 | 267.50 | A | 2 | ||||
| 4 | 佐藤 道子 | 123497 | 菅野 利子 | 131676 | 264.50 | A | 4 | 6 | |||
| 5 | 2 | 藤橋 美恵子 | 223555 | 坊田 幸子 | 213271 | 263.50 | B | 2 | 2 | 3 | |
| 6 | 杉本 喜朗 | 17743 | 畑中 和子 | 133986 | 254.50 | A | 3 | ||||
| 7 | 3 | 佐々部 君敏 | 99518 | 木下 理子 | 212100 | 253.00 | B | 3 | 5 | 2 | |
| 花山 武志 | 78162 | 仲川 純子 | 226646 | 247.50 | A | 7 | |||||
| 本多 圭一 | 75552 | 福田 礼子 | 92579 | 244.50 | A | 4 | |||||
| 中山 浩次 | 50678 | 角野 恭子 | 142823 | 241.50 | A | 7 | |||||
| 野田 景子 | 92265 | 中山 佳雅利 | 106760 | 237.50 | A | 5 | |||||
| 有村 明子 | 107336 | 吉野 直子 | 200264 | 233.50 | A | 6 | |||||
| 4 | 橋本 一茂 | 182131 | 片野 ますみ | 168885 | 228.50 | B | 4 | ||||
| 野田 隆子 | 185543 | 竹下 則子 | 193111 | 225.50 | B | 4 | |||||
