
| 競技会名 | OBC杯6 △2500/△1000/△500MP PAIRS | ペア数 | 30 | |||||||||||
| 開催日 | 2025年10月27日 | アベレージ | 336 | |||||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1st | 2nd | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
| 30 | 16 | 7 | 30 | 16 | 7 | 30 | 16 | 7 | ||||||
| 1 | 東 伸子 | 176316 | 田中 久仁子 | 160911 | 418.50 | A | 1 | 5-6 | ||||||
| 2 | 仲川 純子 | 226646 | 山田 育子 | 173089 | 404.00 | A | 8 | 1 | ||||||
| 3 | 二宮 眞紀子 | 124094 | 萩原 登美子 | 131997 | 381.50 | A | 2 | |||||||
| 4 | 大丸 征子 | 214397 | 安岡 征子 | 184991 | 373.00 | A | 2 | |||||||
| 5 | 山内 和子 | 211152 | 畑 智子 | 158273 | 370.00 | A | 9 | 5-6 | ||||||
| 6 | 松尾 博美 | 170882 | 藤本 晃子 | 184328 | 361.00 | A | 3 | |||||||
| 7 | 1 | 玉巻 公美 | 217761 | 松下 淳美 | 222668 | 356.00 | B | 4 | 1 | |||||
| 8 | 今井 昌子 | 211565 | 吉野 直子 | 200264 | 354.50 | A | 5-6 | |||||||
| 9 | 樋崎 順子 | 147057 | 畑仲 久子 | 225582 | 353.00 | A | 3 | |||||||
| 10 | 2 | 竹内 頼子 | 230311 | 貝谷 国子 | 192965 | 351.00 | B | 4 | 1 | |||||
| 11 | 3 | 1 | 東 祥司 | 241797 | 宮内 なおみ | 219477 | 348.50 | C | 7 | 2 | 1 | |||
| 4 | 広瀬 一寿子 | 190334 | 仁木 亨夫 | 49780 | 347.00 | B | 7 | 2 | ||||||
| 5 | 2 | 堀口 永子 | 237145 | 名村 真理 | 228123 | 346.00 | C | 5 | 2 | 6 | ||||
| 岡田 順子 | 162412 | 西川 萬里子 | 178732 | 336.50 | A | 5-6 | ||||||||
| 6 | 3 | 野中 佳代子 | 214724 | 古泉 清子 | 212995 | 334.50 | C | 11 | 4 | 1 | ||||
| 中西 節子 | 189187 | 鳥居 淑子 | 186294 | 328.00 | A | 10 | ||||||||
| 藤澤 弘佳 | 211213 | 深田 里美 | 229997 | 328.00 | C | 6 | 3 | |||||||
| 並河 薫 | 234108 | 福西 葉子 | 237176 | 325.50 | C | 11 | 4 | 3 | ||||||
| 塩見 ひろみ | 179988 | 吉岡 ヒトミ | 162498 | 320.50 | B | 10 | 3 | |||||||
| 宇高 章子 | 184236 | 田中 満智子 | 177579 | 318.50 | A | 8 | ||||||||
| 延原 幸子 | 203690 | 中山 理沙 | 233754 | 312.00 | C | 9 | 3 | 2 | ||||||
| 伊東 真砂 | 211787 | 南 由利子 | 210517 | 295.00 | B | 5 | ||||||||
