
| 競技会名 | 蠍座セクショナル1 OPEN/△3000MP PAIRS | ペア数 | 12 | ||||
| 開催日 | 2025年10月25日 | アベレージ | 135 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 山下 共子 | 218818 | 豊田 明子 | 203720 | 148.00 | 1 | |
| 2 | 佐藤 道子 | 123497 | 菅野 利子 | 131676 | 147.50 | 2 | |
| 3 | 東出 佳子 | 144911 | 桐野 礼子 | 129501 | 146.50 | 3 | 3 |
| 4 | 杉本 喜朗 | 17743 | 丸山 倫子 | 226219 | 145.00 | 4 | 4 |
| 5 | 長尾 美穂 | 218740 | 西村 珠美子 | 144003 | 143.00 | 1 | |
| 佐々部 君敏 | 99518 | 鹿嶋 淑子 | 112257 | 138.00 | 5-6 | ||
| 花山 武志 | 78162 | 執行 美季子 | 191863 | 137.50 | 2 | ||
| 野田 景子 | 92265 | 中山 浩次 | 50678 | 135.50 | 5 | ||
| 木下 理子 | 212100 | 山内 和子 | 211152 | 135.50 | 5-6 | ||
