
| 競技会名 | キュービッダーズセクショナル HANDICAP PAIRS | ペア数 | 48 | ||||
| 開催日 | 2025年10月15日 | アベレージ | 552 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 佐藤 道子 | 123497 | 西村 珠美子 | 144003 | 669.00 | 1 | 3 |
| 2 | 坊田 幸子 | 213271 | 玉巻 公美 | 217761 | 640.00 | 2-3 | 10 |
| 3 | 吉野 直子 | 200264 | 石田 志津子 | 126595 | 634.00 | 5 | 11 |
| 4 | 中山 理沙 | 233754 | 上野 幸子 | 98393 | 633.50 | 4 | 13 |
| 5 | 樋崎 順子 | 147057 | 北岡 昇子 | 182483 | 619.00 | 6 | |
| 6 | 花山 武志 | 78162 | 菅野 利子 | 131676 | 616.00 | 2 | |
| 7 | 桐野 礼子 | 129501 | 松井 美奈子 | 119951 | 612.16 | 14 | 4 |
| 8 | 高津 恵美子 | 172321 | 丸山 倫子 | 226219 | 607.66 | 13 | 6 |
| 9 | 石田 久美子 | 180104 | 宮崎 靖子 | 188818 | 606.00 | 2-3 | |
| 10 | 深澤 光佐子 | 120993 | 川崎 みえ子 | 90795 | 600.50 | 1 | |
| 11 | 鈴木 須美子 | 76906 | 柴田 登美子 | 133306 | 595.50 | 5 | |
| 12 | 村元 光子 | 151326 | 長浜 武彦 | 137667 | 590.00 | 11 | 15-16 |
| 13 | 岡本 美和子 | 213592 | 外海 恵美子 | 127529 | 588.50 | 12 | 15-16 |
| 14 | 畑中 和子 | 133986 | 中島 美恵子 | 95677 | 582.00 | 8 | |
| 15 | 貝谷 国子 | 192965 | 藤木 尚子 | 178268 | 574.50 | 9 | |
| 16 | 寺嶋 美智子 | 109158 | 本郷 典子 | 177791 | 570.50 | ||
| 17 | 中山 佳雅利 | 106760 | 野田 景子 | 92265 | 567.50 | 17 | |
| 嶋田 久子 | 182506 | 名村 真理 | 228123 | 559.00 | 7 | ||
| 有村 明子 | 107336 | 田中 美奈子 | 141981 | 557.50 | 7 | ||
| 山下 共子 | 218818 | 苅田 美佐子 | 191917 | 556.50 | 14 | ||
| 中西 節子 | 189187 | 西川 萬里子 | 178732 | 551.50 | 10 | ||
| 岡田 順子 | 162412 | 竹下 則子 | 193111 | 549.00 | 17 | ||
| 野田 隆子 | 185543 | 豊田 明子 | 203720 | 549.00 | 12 | ||
| 藤山 章子 | 143734 | 河辺 紀子 | 91774 | 546.50 | 8-9 | ||
| 加藤 俊子 | 144041 | 伊藤 紀美子 | 136770 | 536.00 | 15 | ||
| 竹内 頼子 | 230311 | 野中 佳代子 | 214724 | 522.50 | 16 | ||
| 長尾 美穂 | 218740 | 長沢 智子 | 118767 | 503.50 | 8-9 | ||
