
| 競技会名 | 大阪STF16 OPEN/△3000MP IMPSCORING PAIRS | ペア数 | 22 | ||||||||
| 開催日 | 2025年10月 5日 | アベレージ | ±0 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 22 | 8 | 22 | 8 | 22 | 8 | ||||||
| 1 | 伊藤 幸司 | 99884 | 平田 隆彦 | 78254 | 510 | A | 7 | 2 | |||
| 2 | 1 | 岡田 順子 | 162412 | Jun Cheng | 243373 | 492 | B | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | 外海 恵美子 | 127529 | 菅野 利子 | 131676 | 416 | A | 8 | 4 | |||
| 4 | 中山 浩次 | 50678 | 角野 恭子 | 142823 | 289 | A | 3 | ||||
| 5 | 宮崎 紀美子 | 75200 | 阿部 光子 | 88460 | 248 | A | 4 | ||||
| 6 | 長浜 武彦 | 137667 | 井上 育子 | 106456 | 223 | A | 1 | ||||
| 7 | 田中 治輝 | 192378 | 桐野 礼子 | 129501 | 141 | A | 8 | ||||
| 8 | 2 | 柴田 由美子 | 191924 | 石橋 瑞己 | 214571 | 99 | B | 3 | 1 | ||
| 3 | 今井 昌子 | 211565 | 松下 淳美 | 222668 | 93 | B | 6 | 2 | |||
| 山田 靖子 | 81209 | 佐藤 道子 | 123497 | 83 | A | 1 | |||||
| 野田 景子 | 92265 | 後藤 豊子 | 95981 | A | 7 | ||||||
| 豊田 明子 | 203720 | 横山 千寿子 | 202642 | B | 6 | 3 | |||||
| 木下 理子 | 212100 | 長井 曜子 | 225032 | B | 3 | ||||||
| 鈴木 須美子 | 76906 | 柴田 登美子 | 133306 | A | 2 | ||||||
