
| 競技会名 | 天秤座セクショナル OPEN/△3000MP PAIRS | ペア数 | 22 | ||||||||
| 開催日 | 2025年 9月27日 | アベレージ | 270 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 22 | 9 | 22 | 9 | 22 | 9 | ||||||
| 1 | 佐々部 君敏 | 99518 | 上田 房子 | 96878 | 340.78 | A | 2 | 2 | |||
| 2 | 清水 誠也 | 72508 | 長尾 美穂 | 218740 | 314.50 | A | 1 | ||||
| 3 | 1 | 藤橋 美恵子 | 223555 | 坊田 幸子 | 213271 | 301.05 | B | 1 | 1 | ||
| 4 | 中尾 共栄 | 79196 | 丸山 倫子 | 226219 | 289.28 | A | 3 | ||||
| 5 | 2 | 野田 隆子 | 185543 | 苅田 美佐子 | 191917 | 285.83 | B | 3 | 6 | 2 | |
| 6 | 平田 隆彦 | 78254 | 木下 理子 | 212100 | 285.67 | A | 3 | ||||
| 7 | 桐野 礼子 | 129501 | 瀬下 拓未 | 214595 | 282.39 | A | 7 | ||||
| 8 | 3 | 柴田 登美子 | 133306 | 北川 須美子 | 181428 | 280.17 | B | 4 | 8 | 4 | |
| 杉本 喜朗 | 17743 | 松下 淳美 | 222668 | 278.72 | A | 4 | |||||
| 村元 光子 | 151326 | 有村 明子 | 107336 | 270.89 | A | 8 | |||||
| 4 | 山下 共子 | 218818 | 豊田 明子 | 203720 | 269.95 | B | 7 | 3 | |||
| 渡辺 祐子 | 162337 | 東出 佳子 | 144911 | 269.50 | A | 4 | |||||
| 長谷川 博恒 | 182049 | 仲川 純子 | 226646 | 264.61 | B | 5 | 2 | ||||
| 佐藤 道子 | 123497 | 菅野 利子 | 131676 | 263.11 | A | 6 | |||||
| 藤山 章子 | 143734 | 河辺 紀子 | 91774 | 256.39 | B | 5 | 1 | ||||
