
| 競技会名 | 内海杯 OPEN/△2000MP MIXED or WOMEN'S PAIRS | ペア数 | 31 | ||||||||
| 開催日 | 2025年 9月23日 | アベレージ | 364 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 31 | 10 | 31 | 10 | 31 | 10 | ||||||
| 1 | 鈴木 須美子 | 76906 | 上田 房子 | 96878 | 411.32 | A | 2 | 9 | |||
| 2 | 長井 曜子 | 225032 | 平田 隆彦 | 78254 | 409.76 | A | 1 | ||||
| 3 | 石川 温子 | 188740 | 田中 純子 | 68079 | 406.12 | A | 1 | ||||
| 4 | 藤橋 美恵子 | 223555 | 伊藤 幸司 | 99884 | 403.00 | A | 8 | 4-5 | |||
| 5 | 上野山 麻紀 | 163033 | 石橋 瑞己 | 214571 | 401.96 | A | 4 | 8 | |||
| 6-7 | 外海 恵美子 | 127529 | 大橋 正幸 | 45788 | 396.76 | A | 7 | 11 | |||
| 6-7 | 石田 志津子 | 126595 | 田中 治輝 | 192378 | 396.76 | A | 3 | ||||
| 8 | 有村 明子 | 107336 | 吉野 直子 | 200264 | 389.48 | A | 4-5 | ||||
| 9 | 野田 景子 | 92265 | 今倉 正史 | 58467 | 387.92 | A | 10 | 10 | |||
| 10-11 | 阿部 光子 | 88460 | 中島 美恵子 | 95677 | 376.48 | A | |||||
| 10-11 | 宮崎 紀美子 | 75200 | 伏岡 浩子 | 83052 | 376.48 | A | 6 | ||||
| 角野 恭子 | 142823 | 中山 浩次 | 50678 | 375.00 | A | 2 | |||||
| 1 | 木下 理子 | 212100 | 横山 千寿子 | 202642 | 370.76 | B | 3 | 1 | |||
| 菅野 利子 | 131676 | 花山 武志 | 78162 | 367.00 | A | 6 | |||||
| 2 | 萩原 登美子 | 131997 | 岸 勇佑 | 214632 | 364.52 | B | 2 | 3 | |||
| 3 | 山下 共子 | 218818 | 山内 和子 | 211152 | 364.00 | B | 7 | 2 | |||
| 後藤 豊子 | 95981 | 原田 智幸 | 153896 | 363.48 | A | 5 | |||||
| 4 | 樋崎 順子 | 147057 | 山岡 朱美 | 202376 | 362.96 | B | 3 | ||||
| 豊田 明子 | 203720 | 野田 隆子 | 185543 | 360.36 | B | 4 | 4 | ||||
| 岡田 順子 | 162412 | Jun Cheng | 243373 | 357.76 | B | 11 | 1 | ||||
| 柴田 由美子 | 191924 | 柴田 登美子 | 133306 | 347.36 | A | 9 | |||||
