
| 競技会名 | OBC杯5 △2500/△1000/△500MP PAIRS | ペア数 | 29 | ||||||||
| 開催日 | 2025年 9月22日 | アベレージ | 312 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 29 | 14 | 29 | 14 | 29 | 14 | ||||||
| 1 | 坊田 幸子 | 213271 | 小池 佳代子 | 228017 | 382.00 | A | 2 | 2 | |||
| 2 | 木下 理子 | 212100 | 横山 千寿子 | 202642 | 369.91 | A | 1 | 8-9 | |||
| 3 | 中西 節子 | 189187 | 鳥居 淑子 | 186294 | 348.52 | A | 4 | 8-9 | |||
| 4 | 1 | 大谷 真世 | 202680 | 本宮 京子 | 127987 | 341.22 | B | 1 | 1 | ||
| 5 | 2 | 野中 佳代子 | 214724 | 古泉 清子 | 212995 | 336.00 | B | 3 | 2 | ||
| 6 | 3 | 松岡 節子 | 186843 | 川端 紀子 | 170615 | 326.61 | B | 3 | 1 | ||
| 7 | 松尾 博美 | 170882 | 藤本 晃子 | 184328 | 325.57 | A | 10 | 10-11 | |||
| 8 | 加藤 俊子 | 144041 | 伊藤 喜美子 | 214786 | 323.48 | A | 5 | ||||
| 9 | 4 | 桑原 順子 | 150217 | 荒木 智代 | 199058 | 320.87 | B | 10-11 | |||
| 10 | 今井 昌子 | 211565 | 吉野 直子 | 200264 | 318.26 | A | 6 | ||||
| 11 | 玉巻 公美 | 217761 | 畑 智子 | 158273 | 317.22 | A | 11 | ||||
| 5 | 松下 淳美 | 222668 | 藤橋 美恵子 | 223555 | 314.61 | B | 5 | 2 | |||
| 塩見 ひろみ | 179988 | 吉岡 ヒトミ | 162498 | 310.96 | B | 5 | |||||
| 伊東 真砂 | 211787 | 南 由利子 | 210517 | 309.91 | B | 7 | 3 | ||||
| 立野 知津子 | 230823 | 津崎 知子 | 237169 | 302.61 | B | 7 | 5 | ||||
| 藤山 章子 | 143734 | 名村 真理 | 228123 | 301.04 | A | 8 | |||||
| 東 祥司 | 241797 | 堀口 永子 | 237145 | 292.70 | B | 4 | 3 | ||||
| 中川 やす子 | 212667 | 速水 典子 | 215772 | 290.50 | B | 9 | 4 | ||||
| 竹内 頼子 | 230311 | 貝谷 国子 | 192965 | 277.57 | B | 6 | 4 | ||||
