![]() |
---|
第27回 ステイマンの後のスラムトライの仕方 |
![]() |
パートナーが1NTオープンしてきました。 メジャーが4枚あるのでステイマン2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1NT | − | 2![]() |
||
2![]() |
− | 3![]() |
: | 5+枚![]() |
− | 3![]() |
: | 5+枚![]() |
|
− | 3![]() |
: | スモーレントランスファー、5枚![]() ![]() |
|
− | 3![]() |
: | スモーレントランスファー、4枚![]() ![]() |
|
− | 4![]() |
: | ディレイドテキサストランスファー、6枚![]() |
|
− | 4![]() |
: | ディレイドテキサストランスファー、6枚![]() |
|
− | 4NT | : | 6NTへのインビテイション、15〜17、バランス。 | |
− | 5NT | : | 7NTへのインビテイション、20〜21、バランス。 |
1NT | − | 2![]() |
||
2![]() |
− | 3![]() |
: | 5+枚![]() |
− | 3![]() |
: | 5+枚![]() |
|
− | 3![]() |
: | 4+枚![]() ![]() |
|
− | 3![]() |
: | 4+枚![]() ![]() |
|
− | 4![]() |
: | ![]() ![]() |
|
− | 4![]() |
: | ![]() ![]() |
|
− | 4NT | : | ![]() |
1NT | − | 2![]() |
||
2![]() |
− | 3![]() |
: | 5+枚![]() |
− | 3![]() |
: | 5+枚![]() |
|
− | 3![]() |
: | 4+枚![]() ![]() |
|
− | 3![]() |
: | 4+枚![]() ![]() |
|
− | 4![]() |
: | ![]() ![]() |
|
− | 4![]() |
: | ![]() ![]() |
|
4![]() |
: | ![]() ![]() |
||
− | 4NT | : | ![]() |
以下は、パートナーの1NTオープンに対する2![]() |
||||||||||
(1) | ![]() |
KQxx | (2) | ![]() |
Qxx | (3) | ![]() |
KJxx | ||
![]() |
Ax | ![]() |
AKxx | ![]() |
xx | |||||
![]() |
AJxx | ![]() |
Axx | ![]() |
AQxxx | |||||
![]() |
Qxx | ![]() |
Kxx | ![]() |
Ax | |||||
2![]() |
2![]() |
2![]() ![]() |
||||||||
2![]() |
2![]() ![]() |
2![]() ![]() |
||||||||
2![]() ![]() |
2![]() |
2![]() ![]() |
||||||||
(4) | ![]() |
KJxx | (5) | ![]() |
Axx | (6) | ![]() |
Kx | ||
![]() |
Axxx | ![]() |
KQxx | ![]() |
Axxx | |||||
![]() |
AQxx | ![]() |
AQxx | ![]() |
Ax | |||||
![]() |
x | ![]() |
Kx | ![]() |
KJxxx | |||||
2![]() |
2![]() |
2![]() ![]() |
||||||||
2![]() ![]() ![]() |
2![]() ![]() ![]() |
2![]() ![]() |
||||||||
2![]() ![]() ![]() |
2![]() |
2![]() ![]() |
![]() |