
| 競技会名 | 第15回大阪大学橋本杯 OPEN/△3000MP/△1500MP PAIRS | ペア数 | 58 | |||||||||||
| 開催日 | 2026年 8月22日 | アベレージ | 728 | |||||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1st | 2nd | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
| 58 | 28 | 14 | 58 | 28 | 14 | 58 | 28 | 14 | ||||||
| 1 | 伊藤 幸司 | 99884 | 吉野 直子 | 200264 | 916.98 | A | 4 | 4 | ||||||
| 2 | 寺本 直志 | 123978 | 津守 和子 | 148814 | 897.74 | A | 1 | 6 | ||||||
| 3 | 今倉 正史 | 58467 | 山田 和彦 | 91408 | 870.78 | A | 2 | 10-11 | ||||||
| 4 | 阪口 みどり | 126083 | 小池 紀彰 | 199232 | 863.11 | A | 1 | |||||||
| 5 | 有村 明子 | 107336 | 長浜 武彦 | 137667 | 858.22 | A | 18 | 3 | ||||||
| 6 | 上田 哲也 | 75545 | 上田 真理子 | 92913 | 852.03 | A | 5 | 13 | ||||||
| 7 | 高崎 恵 | 102492 | 加来 浩 | 136022 | 834.87 | A | 10 | 17 | ||||||
| 8 | 大橋 正幸 | 45788 | 外海 恵美子 | 127529 | 830.01 | A | 12 | 15 | ||||||
| 9 | 山田 靖子 | 81209 | 東出 佳子 | 144911 | 822.93 | A | 3 | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 宋 逸寒 | 229010 | 鶴 直也 | 241308 | 814.19 | C | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | |
| 11 | 原田 智幸 | 153896 | 後藤 豊子 | 95981 | 811.12 | A | 8 | |||||||
| 12 | 渡辺 祐子 | 162337 | 上野山 麻紀 | 163033 | 810.72 | A | 6 | |||||||
| 13 | 三宅 佳津子 | 184427 | 清水 誠也 | 72508 | 810.08 | A | 8 | |||||||
| 14 | 小堀 徹 | 195568 | 荒木 照子 | 188061 | 808.58 | A | 16 | 10-11 | ||||||
| 15 | 緒方 敏広 | 137452 | 高野 英樹 | 134774 | 802.11 | A | 5 | |||||||
| 16 | 倉谷 多得子 | 76968 | 福田 礼子 | 92579 | 793.98 | A | 11 | |||||||
| 17 | 平田 隆彦 | 78254 | 長谷川 博恒 | 182049 | 792.87 | A | 9 | |||||||
| 18 | 野田 景子 | 92265 | 石田 志津子 | 126595 | 788.80 | A | 7 | |||||||
| 19 | 三浦 裕明 | 195087 | 福吉 由紀 | 152640 | 788.51 | A | 13 | |||||||
| 20 | 橋本 公二 | 20217 | 大政 哲人 | 59156 | 787.73 | A | 20 | 14 | ||||||
| 21 | 角野 恭子 | 142823 | 厚見 昂汰 | 247696 | 780.13 | A | 17 | 18 | ||||||
| 2 | 江場 大時 | 185642 | 戸田 敬二 | 108773 | 779.41 | B | 7 | 9 | 3 | |||||
| 牲川 健志 | 182032 | 田中 治輝 | 192378 | 776.85 | A | 12 | ||||||||
| 3 | 橋本 正子 | 170929 | 岸 勇佑 | 214632 | 776.78 | B | 2 | 1 | ||||||
| 田中 陵華 | 137636 | 有田 妙子 | 209858 | 768.23 | A | 15 | ||||||||
| 日野 雄之 | 220167 | 柳澤 彰子 | 130239 | 753.92 | A | 19 | ||||||||
| 4 | 野田 隆子 | 185543 | 竹下 則子 | 193111 | 753.67 | B | 8 | 16 | 4 | |||||
| 上田 房子 | 96878 | 田中 純子 | 68079 | 739.39 | A | 21 | ||||||||
| 5 | 岡田 順子 | 162412 | Jun Cheng | 243373 | 722.94 | B | 14 | 1 | ||||||
| 6 | 村元 光子 | 151326 | 宮崎 靖子 | 188818 | 707.47 | B | 10 | 7 | ||||||
| 花山 武志 | 78162 | 執行 美季子 | 191863 | 704.91 | A | 19 | ||||||||
| 7 | Mike | King Fook Chan | 698.24 | B | 21 | 2 | ||||||||
| 8 | 白井 万土香 | 216935 | 長井 曜子 | 225032 | 695.20 | B | 6 | |||||||
| 9 | 2 | 溝部 咲希 | 245980 | 和多 美晴 | 251255 | 691.99 | C | 9 | 4 | |||||
| 10 | 3 | 古川 京司 | 73655 | 佐藤 鷹也 | 251132 | 680.81 | C | 5 | 3 | |||||
| 4 | 山下 共子 | 218818 | 山内 和子 | 211152 | 678.39 | C | 10-11 | 5 | ||||||
| 5 | 坊田 幸子 | 213271 | 藤橋 美恵子 | 223555 | 670.92 | C | 20 | 5 | 2 | |||||
| 藤谷 美月 | 244062 | 河�ア 亮 | 242028 | 665.46 | C | 6 | 4 | |||||||
| 堀川 ゆかり | 167332 | 江坂 直子 | 223562 | 664.50 | C | 8 | 3 | |||||||
| 後藤 真澄 | 197021 | 徳山 正恵 | 237473 | 638.87 | B | 10-11 | ||||||||
| 中上 淳子 | 204426 | 小柳 淳二 | 102270 | 635.27 | C | 3 | 1 | |||||||
| 鈴木 聖美 | 196479 | 代田 靖子 | 116013 | 631.46 | C | 9 | 5 | |||||||
