
| 競技会名 | 第4回津健一杯 OPEN/△4000/△2000MP PAIRS | ペア数 | 48 | |||||||||||
| 開催日 | 2025年10月13日 | アベレージ | 598 | |||||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1st | 2nd | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
| 48 | 29 | 18 | 48 | 29 | 18 | 48 | 29 | 18 | ||||||
| 1 | 稲村 優佳 | 246006 | 森村 俊介 | 45566 | 747.00 | A | 1 | 6 | ||||||
| 2 | 陳 大偉 | 135661 | 平田 隆彦 | 78254 | 717.00 | A | 14 | 1 | ||||||
| 3 | 石田 志津子 | 126595 | 田中 ョ | 220525 | 714.00 | A | 4 | 8 | ||||||
| 4 | 高橋 和子 | 125783 | 杉野 すみ子 | 136831 | 701.00 | A | 8 | 3 | ||||||
| 5 | 伊藤 幸司 | 99884 | 大政 哲人 | 59156 | 699.00 | A | 2 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 宋 逸寒 | 229010 | 三浦 優悟 | 246105 | 691.50 | C | 5 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 |
| 7 | 2 | 中村 英利子 | 207937 | 山口 悦子 | 169697 | 679.50 | B | 9 | 5 | 9 | 2 | |||
| 8 | 3 | 田中 治輝 | 192378 | 藤本 晃子 | 184328 | 674.00 | B | 7 | 4 | 11 | 3 | |||
| 9 | 横井 大樹 | 188481 | 碇 恵子 | 95158 | 665.50 | A | 3 | |||||||
| 10 | 4 | 日野 雄之 | 220167 | 瀬下 拓未 | 214595 | 664.00 | B | 11-12 | 7 | 12 | 4 | |||
| 11 | 今倉 正史 | 58467 | 野田 景子 | 92265 | 643.50 | A | 14 | |||||||
| 12 | 阿部 光子 | 88460 | 中島 美恵子 | 95677 | 633.00 | A | 7 | |||||||
| 13-14 | 5 | 千葉 明美 | 209438 | 内波 純子 | 119029 | 625.50 | B | 4 | 1 | |||||
| 13-14 | 寺本 直志 | 123978 | 津守 和子 | 148814 | 625.50 | A | 5 | |||||||
| 15 | 中山 浩次 | 50678 | 角野 恭子 | 142823 | 622.50 | A | 17 | |||||||
| 16 | 6 | 小池 佳代子 | 228017 | 戸田 敬二 | 108773 | 621.50 | B | 6 | 3 | |||||
| 17 | 7 | 2 | 張 瑞祺 | 249418 | Bart Valentin | 251736 | 620.00 | C | 2 | 1 | 1 | |||
| 8 | 3 | Jun Cheng | 243373 | Zoe Li | 619.50 | C | 13 | 8 | 4 | 11 | 4 | |||
| 上野山 麻紀 | 163033 | 東出 佳子 | 144911 | 608.00 | A | 11-12 | ||||||||
| 9 | 4 | 岸 勇佑 | 214632 | 長井 曜子 | 225032 | 606.00 | C | 8 | 2 | |||||
| 清水 誠也 | 72508 | 菅野 利子 | 131676 | 605.50 | A | 15 | ||||||||
| 鈴木 須美子 | 76906 | 柴田 登美子 | 133306 | 604.50 | A | 16 | ||||||||
| 10 | 5 | 牟田 凜之介 | 247825 | 佐藤 暢洋 | 244659 | 602.50 | C | 10 | 6 | 3 | ||||
| 11 | 大橋 正幸 | 45788 | 渡辺 法子 | 151074 | 597.00 | B | 17 | 10 | ||||||
| 6 | 坊田 幸子 | 213271 | 畑 智子 | 158273 | 584.00 | C | 6 | |||||||
| 有村 明子 | 107336 | 吉野 直子 | 200264 | 581.50 | B | 15 | 6 | |||||||
| 7 | 豊田 明子 | 203720 | 大丸 征子 | 214397 | 581.50 | C | 11 | 6 | ||||||
| 岡田 順子 | 162412 | 竹下 則子 | 193111 | 578.00 | C | 7 | ||||||||
| 村元 光子 | 151326 | 松尾 博美 | 170882 | 573.00 | B | 9 | ||||||||
| 山下 共子 | 218818 | 山内 和子 | 211152 | 570.50 | C | 7 | ||||||||
| 深澤 光佐子 | 120993 | 畑中 和子 | 133986 | 562.50 | B | 7 | ||||||||
| 山ア 那菜 | 244413 | 佐々木 郁奈 | 249340 | 561.50 | C | 10 | 3 | |||||||
| 近藤 哲也 | 83113 | 近藤 恵美 | 238001 | 557.50 | C | 16 | 9 | 5 | ||||||
| 花山 武志 | 78162 | 執行 美季子 | 191863 | 556.50 | A | 10 | ||||||||
| 伊藤 圭子 | 163590 | 植木 徹也 | 200929 | 542.00 | C | 5 | ||||||||
