‹£‹Z‰ï–¼ ‘æ‚X‰ñ‚m‚q‚l”t�@Houston Trial Pairs�@ƒtƒ‰ƒCƒg‚` ƒyƒA�” ‚Q‚O
ŠJ�Óú 2004”N 6ŒŽ26,27“ú 6Bdsx19Rds,MAX VP=20 ƒAƒxƒŒ�[ƒW ‚P‚X‚O
�‡ˆÊ �©�@�@–¼ ‰ïˆõ”Ô�† �©�@�@–¼ ‰ïˆõ”Ô�† “¾“_ �ŸVP BP RP
1 •½“c —²•F 78254 ’ ‘åˆÌ 135661 247.00 229 8.95 33.33
2 ‹{�‘ Œ’ŽŸ 46880 �´�… �N—T 88910 232.00 201 7.85 23.33
3 ŽR“c �²•F 19046 ˆ¢•” �O–ç 28365 227.00 187 7.30 16.67
4 �¡‘q �³Žj 58467 ˆä–ì �³�s 55550 222.00 166 6.48 13.33
5 —é–Ø �³�l 73662 �â–{ ‚݂ǂè 78544 217.00 176 6.88 10.67
6 �‚–ì ‰pŽ÷ 134774 �‚–ì ‰xŽq 185321 197.00 156 6.09 8.53
7 �´�… �½–ç 72508 �¼‘º ‹PŽq 81575 195.00 139 5.43 6.83
8 •½“c áÁ 73563 ‘å–ì ‹žŽq 37332 194.00 141 5.51 �@�@
9 �¼Œ´ �éŽq 87542 �¬�㠑׎q 137193 192.00 136 5.31 �@�@
10 ”[•x �çŒbŽq 59606 ’·•l •�•F 137667 188.00 135 5.27 �@�@
11 ‹g“c �³ 60792 ’†”ö ‹¤‰h 79196 182.00 128 5.00 �@�@
12 Robert Geller 101543 ‰¬Œ´ �ߎq 39673 181.00 133 5.20 �@�@
13-15 ‘å�­ “N�l 59156 ˆÉ“¡ �KŽi 99884 180.00 124 4.84 �@�@
13-15 ‰Á—ˆ �_ 136022 �‚ŽR ‰ë—z 148944 180.00 105 4.10 �@�@
13-15 ‰ÔŽR •�Žu 78162 •Ÿ‹g —R‹I 152640 180.00 130 5.08 �@�@
16 “y�â ˜a”ü 80442 �¼”ö ‰Á’ÃŽq 84390 174.00 90 3.52 �@�@
17 “y�â ˆê•v 23148 �™–{ Šì˜N 17743 161.00 124 4.84 �@�@
18 �‚’à Œ’ˆê 6084 ‹¿”ö Œb”üŽq 27065 160.00 99 3.87 �@�@
19 •½�· �iŽq 95684 “c’† �ƒŽq 68079 149.00 93 3.63 �@�@
20 ‰Í–ì �½ 154783 �²�X•” �ç�» 92401 144.00 61 2.38 �@�@
�@
‹£‹Z‰ï–¼ ‘æ‚X‰ñ‚m‚q‚l”t�@Houston Trial Pairs�@ƒtƒ‰ƒCƒg‚a ƒyƒA�” ‚P‚W
ŠJ�Óú 2004”N 6ŒŽ26,27“ú 7Bdsx17Rds,MAX VP=20 ƒAƒxƒŒ�[ƒW ‚P‚V‚O
�‡ˆÊ �©�@�@–¼ ‰ïˆõ”Ô�† �©�@�@–¼ ‰ïˆõ”Ô�† “¾“_ �ŸVP BP RP
1 ’†’J ’‰‹` 27546 –Ø‘º �~ 8219 207.00 166 4.16 22.91
2 —é–Ø �{”üŽq 76906 “Œ’J •‡�²Žq 117474 202.00 166 4.16 16.04
3 Šp–ì ‹±Žq 142823 Œã“¡ –LŽq 95981 189.00 161 4.04 11.46
4 ˆ¢•” ŒõŽq 88460 �¼‘º ŒNŽq 64213 183.00 148 3.71 9.17
5 –{ŠÔ �K’¼ 121408 “ŒŒû Œ’ 133870 182.00 125 3.13 7.33
6 ‰º•Û �rŽq 138868 �™–ì ‚·‚ÝŽq 136831 180.00 137 3.43 5.87
7 �Γc Žu’ÃŽq 126595 ”¨’† ˜aŽq 133986 179.00 115 2.88 4.69
8 ‘q’J ‘½“¾Žq 76968 ŽR“c –õŽq 81209 173.00 125 3.13 �@
9 �ì˜a –LŽq 50715 ‘剪 áÍŽq 75309 167.00 112 2.81 �@
10 –‘“c ”JŽq 75378 ‹g“c ‘½”üŽq 65209 165.00 118 2.96 �@
11-12 ˆä�ã ˆçŽq 106456 �¼–Ø Œb”üŽq 106944 164.00 100 2.51 �@
11-12 “n•Ó —SŽq 162337 Œ´ �ƉÀ 63401 164.00 115 2.88 �@
13 —†—Ç ‰pŽq 107800 ‹{�è ‹I”üŽq 75200 162.00 137 3.43 �@
14 �›–ì —˜Žq 131676 ’†�ì˜H –LŽq 33439 159.00 88 2.21 �@
15 ŽRŒû ’m–ç 8295 ŽO‰Y ‰Ô’ÃŽq 85928 157.00 91 2.28 �@
16 •š‰ª �_Žq 83052 �L“c ”ü’qŽq 83045 150.00 99 2.48 �@
17 ŽR�è ’¼ 122845 •�‘º Œõ—² 90900 145.00 84 2.11 �@
18 ‰Á“¡ ”ü�»�] 127864 ЙС ŒöŽq 154059 132.00 92 2.31 �@
�@
‹£‹Z‰ï–¼ ‘æ‚X‰ñ‚m‚q‚l”t�@Houston Trial Pairs�@ƒtƒ‰ƒCƒg‚b ƒyƒA�” ‚P‚W
ŠJ�Óú 2004”N 6ŒŽ26,27“ú 7Bdsx17Rds,MAX VP=20 ƒAƒxƒŒ�[ƒW ‚P‚V‚O
�‡ˆÊ �©�@�@–¼ ‰ïˆõ”Ô�† �©�@�@–¼ ‰ïˆõ”Ô�† “¾“_ �ŸVP BP RP
1 Žá—Ñ �½ 174464 –Ø–{ �ß 138516 216.00 177 3.23 16.67
2 �¬ŠÑ �m 134231 �‚Žæ �³Ž¡ 98195 201.00 166 3.03 11.67
3-4 ŽR“c ŒhŽq 177319 ‰Í•Ó ‹IŽq 91774 184.00 147 2.68 7.50
3-4 ŽO‘î �³�l 30379 ŒË�ì �G—Y 35558 184.00 161 2.93 7.50
5 “Œ�o ‰ÀŽq 144911 ‰Ô“c �®ˆê 64220 183.00 136 2.48 5.33
6 ˆÀ“¡ а 156741 Š��ì �Fˆê 112561 177.00 122 2.22 4.27
7 Žá‹· �«Ž¡ 25229 ‘O“c ‹žŽq 78599 175.00 134 2.44 3.41
8 ‹v—˜ Œš‹» 8639 ‹´–{ �³Žq 170929 173.00 137 2.50 �@
9 ŽRŒû “¹�] 58559 Ž›“ˆ ”ü’qŽq 109158 172.00 116 2.11 �@
10 �µ�ì Œ’Žu 182032 �è’J ŒO‘¾˜Y 173836 170.00 117 2.13 �@
11 “c‘ã ŒõŽq 82103 �¼Œ´ ”üŒb 33668 169.00 115 2.10 �@
12-13 ‹g“c —çŽq 63739 �¯“c “ÖŽq 62996 159.00 118 2.15 �@
12-13 ’J ‰Ã•F 77022 �Γc ˜a�m 43706 159.00 102 1.86 �@
14 �¼“c �º—Ç 55833 �‚‹´ ���D 173539 157.00 125 2.28 �@
15-16 ’†”ö åõ 105040 ŽO‘î “Þ•ä 151333 153.00 117 2.13 �@
15-16 �¼–{ šæ•v 123206 �¼–{ —mŽq 123213 153.00 89 1.62 �@
17 �¼–{ �C 66912 �²“¡ ‹M�K 177890 149.00 92 1.68 �@
18 —L‘º –¾Žq 107336 ‘剺 ‰xŽq 114055 126.00 74 1.35 �@