| 試合要項 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 午前のリーグ | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 |
| 第1水曜,メジャー�T | 2026/11/04 | 2026/12/02 | 2027/01/06 | 2027/02/03 | 2027/03/03 |
| 第1水曜,ジュニア�T | |||||
| 第2水曜,シニア | 2026/11/11 | 2026/12/09 | 2027/01/13 | 2027/02/10 | 2027/03/10 |
| 第4水曜,HCオープン | 2026/11/25 | 2026/12/23 | 2027/01/27 | 2027/02/24 | 2027/03/24 |
| 第4水曜,シニア | 2026/11/25 | 2026/12/23 | 2027/01/27 | 2027/02/24 | 2027/03/24 |
| 第4水曜,マイナー | |||||
| 第1金曜,シニア | 2026/11/06 | 2026/12/04 | 2027/02/05 | 2027/03/05 | 2027/04/02 |
| 第2金曜,HCオープン | 2026/11/13 | 2026/12/11 | 2027/01/08 | 2027/02/12 | 2027/03/12 |
| 第3金曜,HCオープン | 2026/11/20 | 2026/12/18 | 2027/01/15 | 2027/02/19 | 2027/03/19 |
| 第3金曜,マイナー | |||||
| 第4金曜,メジャー�U | 2026/11/27 | 2026/12/25 | 2027/01/22 | 2027/02/26 | 2027/03/26 |
| 午後のリーグ | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 |
| 第1水曜,HCオープン | 2026/11/04 | 2026/12/02 | 2027/01/06 | 2027/02/03 | 2027/03/03 |
| 第2木曜,ジュニア�U | |||||
正しく表示されない場合、F5キー(更新)を押してみてください。